Übersicht
   Rubrik: Elektroden       Warengruppe: Erodierelektroden SPARKAL-X        Produkt / Blome-Nr.:      

WoCu-Rohre

SPARKAL-X ®, Länge 175 mm

Bezeichnung Ø Länge ♦ Blome-Nr. netto €/St. 
WoCu-Rohr SPARKAL-X ®, Lange 175 mm  0,50  175  ♦ 00618805 *   
  0,60  175  ♦ 00618806 *   
  0,70  175  ♦ 00618807 *   
  0,80  175  ♦ 00618808 *   
  0,90  175  ♦ 00618809 *   
  1,00  175  ♦ 00618810 *   
  1,10  175  ♦ 00618811 *   
  1,20  175  ♦ 00618812 *   
  1,30  175  ♦ 00618813 *   
  1,40  175  ♦ 00618814 *   
  1,50  175  ♦ 00618815 *   
  1,60  175  ♦ 00618816 *   
  1,70  175  ♦ 00618817 *   
  1,80  175  ♦ 00618818 *   
  1,90  175  ♦ 00618819 *   
  2,00  175  ♦ 00618820 *   
  2,10  175  ♦ 00618821 *   
  2,20  175  ♦ 00618822 *   
  2,30  175  ♦ 00618823 *   
  2,40  175  ♦ 00618824 *   
  2,50  175  ♦ 00618825 *   
  2,60  175  ♦ 00618826 *   
  2,70  175  ♦ 00618827 *   
  2,80  175  ♦ 00618828 *   
  2,90  175  ♦ 00618829 *   
  3,00  175  ♦ 00618830 *   
  3,10  175  ♦ 00618831 *   
  3,20  175  ♦ 00618832 *   
  3,30  175  ♦ 00618833 *   
  3,40  175  ♦ 00618834 *   
  3,50  175  ♦ 00618835 *   
  3,60  175  ♦ 00618836 *   
  3,70  175  ♦ 00618837 *   
  3,80  175  ♦ 00618838 *   
  3,90  175  ♦ 00618839 *   
  4,00  175  ♦ 00618840 *   
  4,20  175  ♦ 00618842 *   
  4,50  175  ♦ 00618845 *   
  5,00  175  ♦ 00618850 *   
  5,50  175  ♦ 00618851 *   
  6,00  175  ♦ 00618852 *   
WoCu-Rohr SPARKAL-X ®, Lange 200 mm  0,30  200  ♦ 00618803 *   
Bezeichnung Ø Länge ♦ Blome-Nr. netto €/St. 



  Letzte Änderung: 2023-05-01


  alle Preise zzgl. MWSt.  •   ⇒ Preis auf Anfrage  •   ⇒ ggf. zzgl. Kurszuschlag  •  Irrtum vorbehalten.  •  Es gelten ausschliesslich unsere AGB.